9月 第1週 出勤スケジュール
| 日付 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 |
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Aさん | ☀︎★ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bさん | ★ | ||||||
| Cさん | 夕★ | ||||||
| – | |||||||
| – | |||||||
| – |
凡例:昼:☀、夜:★
9月 第2週 出勤スケジュール
| 日付 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 |
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Aさん | ☀︎★ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bさん | ★ | ||||||
| Cさん | 夕★ | ||||||
| – | |||||||
| – | |||||||
| – |
凡例:昼:☀、夜:★
9月 第3週 出勤スケジュール
| 日付 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 |
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Aさん | ☀︎★ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bさん | ★ | ||||||
| Cさん | 夕★ | ||||||
| – | |||||||
| – | |||||||
| – |
凡例:昼:☀、夜:★
9月 第4週 出勤スケジュール
| 日付 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 |
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Aさん | ☀︎★ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bさん | ★ | ||||||
| Cさん | 夕★ | ||||||
| – | |||||||
| – | |||||||
| – |
凡例:昼:☀、夜:★



